Название элемента ЖК Обещанный квартал Обещанный год Задержка сдачи Сдали квартал Сдали год Дата последней записи
10 дом 4 2017 Сдан в срок 4 2017 10.11.2021
11 дом 3 2017 Сдан. Задержка 8 месяцев 2 2018 10.11.2021
12 дом 4 2017 Сдан. Задержка 5 месяцев 2 2018 10.11.2021
13 дом 3 2017 Сдан. Задержка 11 месяцев 3 2018 10.11.2021
14 дом 1 2018 Задержка 45 месяцев 10.11.2021
15 дом 3 2018 Задержка 39 месяцев 10.11.2021
16 дом 1 2019 Задержка 33 месяца 10.11.2021
17 дом 2 2019 Задержка 30 месяцев 10.11.2021
18 дом 3 2018 Задержка 39 месяцев 10.11.2021
19 дом 4 2019 Задержка 24 месяца 10.11.2021
1 дом 4 2019 Задержка 24 месяца 10.11.2021
20 дом 4 2019 Задержка 24 месяца 10.11.2021
22 дом 2 2019 Задержка 30 месяцев 10.11.2021
23 дом 2 2019 Задержка 30 месяцев 10.11.2021
24 дом 4 2019 Задержка 24 месяца 10.11.2021
25 дом 4 2019 Задержка 24 месяца 10.11.2021
26 дом 4 2020 Задержка 12 месяцев 10.11.2021
27 дом 3 2020 Задержка 15 месяцев 10.11.2021
28 дом 3 2020 Задержка 15 месяцев 10.11.2021
29 дом 10.11.2021
30 дом 4 2020 Задержка 12 месяцев 10.11.2021
31 дом 3 2020 Задержка 15 месяцев 10.11.2021
3 дом 1 2019 Задержка 33 месяца 10.11.2021
4 дом 3 2019 Задержка 27 месяцев 10.11.2021
5 дом 4 2019 Задержка 24 месяца 10.11.2021
6 дом 4 2018 Задержка 36 месяцев 10.11.2021
7 дом 3 2017 Сдан. Задержка 11 месяцев 3 2018 10.11.2021
8 дом 2 2017 Сдан. Задержка 5 месяцев 4 2017 10.11.2021
9 дом 2 2020 Задержка 18 месяцев 10.11.2021